Cartagena de Indias
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Tarifas oficiales del 2026, con la fuente para que puedas comprobarlas.
Estas tarifas son del 2026
Ya pasó el 2026-12-31 y las tarifas se actualizan cada año. Confírmalas antes de pagar.
Lo primero que hay que saber
Es una tarifa MÁXIMA: ninguna aseguradora puede cobrar por encima. El total ya incluye la contribución al ADRES y la tasa RUNT.
El precio cambia con el cilindraje y con la antigüedad. Un carro de diez años o más paga bastante más que uno nuevo, aunque sea el mismo modelo.
| Ciclomotor | $124.100 |
|---|---|
| Menos de 100 c.c. | $256.200 |
| De 100 a 200 c.c. | $343.300 |
| Más de 200 c.c. | $761.400 |
| Motocarros, tricimoto, cuadriciclos | $386.900 |
| Motocarro 5 pasajeros | $386.900 |
| Menos de 1500 c.c. · 0 a 9 años | $792.800 |
|---|---|
| Menos de 1500 c.c. · 10 años o mas | $953.000 |
| 1500 a 2500 · 0 a 9 años | $946.600 |
| 1500 a 2500 · 10 años o mas | $1.121.400 |
| Más de 2500 c.c. · 0 a 9 años | $1.110.300 |
| Más de 2500 c.c. · 10 años o mas | $1.274.000 |
| Menos de 1500 c.c. · 0 a 9 años | $447.300 |
|---|---|
| Menos de 1500 c.c. · 10 años o mas | $592.900 |
| 1500 a 2500 · 0 a 9 años | $544.700 |
| 1500 a 2500 · 10 años o mas | $677.400 |
| Más de 2500 c.c. · 0 a 9 años | $636.000 |
| Más de 2500 c.c. · 10 años o mas | $754.300 |
Si te pillan sin él
30 salarios mínimos diarios legales vigentes, más inmovilización del vehículo.
El seguro cubre a los heridos en un accidente, no el estado del vehículo. Si hace rato no le miras niveles, frenos, luces ni llantas, vamos a donde esté el carro y lo revisamos.